Basi in polvere per gelato al latte
Base a freddo per la preparazione di un gelato artigianale al latte particolarmente ricco e cremoso. Prodotto in polvere da usare nella preparazione della miscela base per ottenere un gelato perfettamente bilanciato con un ottimo risultato di struttura e tenuta in vaschetta. Base a caldo con una composizione dedicata a chi ama un gelato che esalti al massimo i sapori con cui viene miscelato.
| Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | C/F | pz | kg |
| 001 | Fiordipanna Antica 50 F | 50g | F/C | 8 | 2.5 |
| 002 | Fiordipanna Antica 100 F | 100g | F/C | 8 | 2.5 |
| 003 | Fiordipanna Antica 100 F Super | 100g | F/C | 8 | 2.5 |
| 004 | Fiordipanna Antica 200 F | 200g | F/C | 8 | 2.5 |
| 105 | Granciock 200 F/C | 200g | F/C | 8 | 2.5 |
| 100 | PlusPann (alto volume) | 200g | F/C | 8 | 2.5 |
| 008 | Tris 150 F/C | 150g | F/C | 8 | 2.5 |
| 104 | Basemia 200 C | 200g | C | 8 | 2.5 |
| 106 | Dairy | 250g | C | 8 | 2.5 |
| 101 | Fiordipanna Antica 50 C | 50g | C | 8 | 2.5 |
| 102 | Fiordipanna Antica 100 C | 100g | C | 8 | 2.5 |
| 103 | Fiordipanna Antica 100 C Super | 100g | C | 8 | 2.5 |
Basi in polvere per gelato alla frutta
Base a freddo per la preparazione di gelati alla frutta, è una base perfetta per esaltare tutta la freschezza della frutta, ottenendo un gelato dalla struttura compatta, non lucida, che mantiene invariatele sue caratteristiche anche durante l'esposizione in vetrina.
| Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | C/F | pz | kg |
| 301 | Basefructa 50 F | 50g | F | 8 | 2.5 |
| 302 | Basefructa 100 F | 100g | F | 8 | 2.5 |
Basi in polvere per gelato allo yogurt
Con i prodotti della linea allo yogurt si ottengono gelati ipocalorici molto cremosi, che si possono realizzare sia con la macchina soft che con il mantecatore tradizionale.
| Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | C/F | pz | kg |
| 030 | Yogo 30 F | 30/50g | F | 8 | 2.5 |
| 100 | Yogomio 100 F | 100g | F | 8 | 2.5 |
| 331 | Yogoactive | 30/40g | F | 6 | 1 |
Neutri
Prodotti completi di emulsionanti e stabilizzanti, in grado di garantire un gelato dalla struttura cremosa e compatta.
| Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | C/F | pz | kg |
| 10110 | Cremante | 4/10g | C | 2 | 1.5 |
| 201 | Neutro Italia 5 C | 5g | C | 6 | 1 |
| 203 | Neutrofructa 10 F | 10g | F | 6 | 1 |
| 204 | Neutro Millennium 10 F/C | 10g | F/C | 6 | 1 |
| 10151 | Superneutro 2 F/C | 3/5g | C | 2 | 1.5 |
| 202 | Superneutro 2 F/C | 2g | F/C | 6 | 1 |
Linea Speedy
Prodotto completo che consente di ottenere rapidamente con la sola aggiunta di latte o acqua, un gelato cremoso dal sapore pieno.
| Cod. | Descrizione Articolo | g/lt | C/F | pz | kg |
| 588 | Speedyogg | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 564 | Speedy Ananas | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 582 | Speedy Anguria | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 563 | Speedy Arancia Sanguinello | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 562 | Speedy Banana | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 591 | Speedy Black Fondant | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.75 |
| 560 | Speedy Caffè | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 592 | Speedy Cannolo Palermitano | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 593 | Speedy Cheesecake | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 589 | Speedy Cioccolato | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.5 |
| 594 | Speedy Cioccolato Bianco | lt 3 acq. | C | 10 | 1.75 |
| 558 | Speedy Cocco | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 561 | Speedy Fiordilatte | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 587 | Speedy Fragola | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 580 | Speedy Lemon | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 583 | Speedy Limoncello Amalfitano | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 584 | Speedy Mela Verde | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 579 | Speedy Melone | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.2 |
| 565 | Speedy Nocciola | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 559 | Speedy Tiramisù | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 558 | Speedy Vaniglia | lt 2.5 acq. | F | 10 | 1.4 |
| 562 | Speedy Frutta | lt 2 acq. | F | 10 | 1.2 |

